VALTRA N134 DIRECT DIRECT 2016
65000 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | VALTRA |
| Modèle | N134 DIRECT |
| Année | 2016 |
| Version | DIRECT |
| N° interne | COMPTE CLIENT |
| Usure générale | 40% |
| Puissance (ch) | 135 |
| Etat moteur | NEUF |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Modèle transmission | DIRECT |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | NEUF |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | NEUF |
| Radio | RADIO - CD |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Distributeurs arrières électriques | 5 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | NEUF |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 110 |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques avants | 16,9R28 |
| Usure pneus avants | 30% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques arrières | 20,8R38 |
| Usure pneus arrières | 70% |
| Usure chargeur | 20% |
| Marque chargeur | QUICKE |
| Modèle chargeur | Q6S |
| Numéro de série chargeur | Années 2023 |
| Fonctions | 3 FONCTIONS |
| Parallelogramme | MECANIQUE |
| Monolevier | JOYSTICK ELECTRIQUE |
| Tablier attelage | EURO-MX |
| Etat carrosserie | NEUF |
| Etat éclairage | NEUF |
| Commentaires | VENTE POUR COMPTE CLIENT MERCI D'APPELER LE 07.71.60.34.60 |
| Date disponibilité | 29/10/2026 |

Machinisme
Élevage
