CASE IH LUXXUM 110 40509 2023
69500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | LUXXUM 110 |
| Année | 2023 |
| Heures moteur | 800 |
| Heures estimées | 800 |
| Version | 40509 |
| Usure générale | 10% |
| Puissance (ch) | 110 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Vitesses avant | 4x4 |
| Vitesses arrière | 4x4 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs AR mécaniques | 2 DOUBLE EFFET |
| Distributeurs arrières électriques | 2 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Marque pneumatiques avants | FIRESTONE |
| Dimension pneumatiques avants | 480/65R24 |
| Usure pneus avants | 20% |
| Marque pneumatiques arrières | FIRESTONE |
| Dimension pneumatiques arrières | 540/65R38 |
| Usure pneus arrières | 20% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | inverseur hydraulique - Boité Robotisée - 2 Distributeurs arrière mécanique - 2 distributeurs électriques - Pont et cabine suspendu - Clim - |
| Date disponibilité | 29/10/2025 |

Machinisme
Élevage
