KUHN Spw 14 compact SPW 2016
42000 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | KUHN |
| Modèle | Spw 14 compact |
| Année | 2016 |
| N° interne | 44038 |
| Version | SPW |
| Numéro de série | 74242G8401 |
| Usure générale | 40% |
| Etat moteur | NEUF |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Capacité (m3) | 14 |
| Nombre de vis | 2 |
| Nombre de couteaux par vis | 8 |
| Usure couteaux | 40% |
| Dimension pneumatiques avants | 445/45R19.5 |
| Usure pneus avants | 40% |
| Dimension pneumatiques arrières | 445/45R19.5 |
| Usure pneus arrières | 70% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | NEUF |
| Commentaires | KUHN SPW 14 Compact - 4 roues directrices - moteur de 260 CV - Distribution par trappe arrière gauche ou droite et tapis de distribution frontal bi - latéral - Boitier CCI - révisée en 2025 - Tapis frontal de distribution neuf en attente de montage - 40 km / H machine disponible vendu en l'état - Départ concession - |

Machinisme
Élevage
