CASE IH vestrum 120 AD 8 AD8 2024
€
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | vestrum 120 AD 8 |
| Année | 2024 |
| Numéro de série | HLRVE12AEPLW51004 |
| Version | AD8 |
| Heures estimées | 540 |
| Heures moteur | 540 |
| N° interne | 43003 |
| Usure générale | 10% |
| Vitesses avant | 3x8 |
| Vitesses arrière | 3x8 |
| Modèle transmission | AD 8 |
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
| Etat moteur | NEUF |
| Puissance (ch) | 120 |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Freinage | DOUBLE HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | BASSE FREQUENCE |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Chandelles | MANUELLES |
| Dimension pneumatiques avants | 380/70R28 |
| Marque pneumatiques avants | MITAS |
| Dimension pneumatiques arrières | 480/70R38 |
| Marque pneumatiques arrières | MITAS |
| Usure pneus avants | 10% |
| Usure pneus arrières | 10% |
| Etat siège | NEUF |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 110 |
| Usure chargeur | 10% |
| Marque chargeur | MAILLEUX |
| Modèle chargeur | L4020 T |
| Fonctions | 3 FONCTIONS |
| Tablier attelage | EURO |
| Parallelogramme | HYDRAULIQUE |
| Monolevier | JOYSTICK ELECTRIQUE |
| Etat carrosserie | NEUF |
| Etat éclairage | NEUF |
| Commentaires | Inverseur hydraulique avec frein de parc électrique - Boite AD8 - 3 distributeurs mécanique arrières - 2 distributeurs latéraux - Clim Pont et cabine suspendu - Chargeur L4020 T 3 fonctions commande par joystick tracteur attelages euro - Toit panoramique - pesée sur Chargeur - |
| Date disponibilité | 09/11/2025 |

Machinisme
Élevage
