VALTRA N104 HITECH 5 Hi-Tech 2019
65500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | VALTRA |
| Modèle | N104 HITECH 5 |
| Année | 2019 |
| Numéro de série | YK5N104HOKS169041 |
| Version | Hi-Tech |
| Heures moteur | 2900 |
| Heures estimées | 2900 |
| N° interne | 42931 |
| Usure générale | 30% |
| Puissance (ch) | 105 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Vitesses avant | 4x |
| Vitesses arrière | 4x |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Marque pneumatiques avants | MITAS |
| Usure pneus avants | 60% |
| Dimension pneumatiques arrières | 540/65R34 |
| Usure pneus arrières | 40% |
| Marque pneumatiques arrières | MITAS |
| Usure chargeur | 30% |
| Marque chargeur | ALO |
| Modèle chargeur | G4L |
| Numéro de série chargeur | 101192400307 |
| Monolevier | DISTRIBUTEURS TRACTEUR |
| Parallelogramme | MECANIQUE |
| Fonctions | 4 FONCTIONS |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Modèle transmission | HITECH 5 |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite semi power shift Relevage Électrique - 5 Distributeurs 3 mécanique arrières et 2 électriques latéraux - Pont et cabine suspendu Frein pneumatique - masse de roues arrières - Chargeur Alo Quicke G4L 4 fonctions attelages euro commande par joystick tracteur - Disponible à partir de décembre 2025 - |
| Date disponibilité | 30/12/2025 |

Machinisme
Élevage
