KUBOTA M5111 2021
45500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | KUBOTA |
| Numéro de série | KBTMGEDCCL8062684 |
| Année | 2021 |
| Modèle | M5111 |
| Heures moteur | 2300 |
| Heures estimées | 2300 |
| N° interne | 42895 |
| Usure générale | 30% |
| Puissance (ch) | 113 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | DOUBLEUR SOUS CHARGE |
| Vitesses avant | 3x6 |
| Vitesses arrière | 3x6 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | DOUBLE HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD |
| Prise de force arrière | 540 - 1000 |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | FIXE 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques avants | 420/65R24 |
| Dimension pneumatiques arrières | 540/65R34 |
| Usure pneus avants | 60% |
| Usure pneus arrières | 40% |
| Usure chargeur | 40% |
| Marque chargeur | MAILLEUX |
| Modèle chargeur | T408 |
| Numéro de série chargeur | 325523 |
| Fonctions | 4 FONCTIONS |
| Parallelogramme | HYDRAULIQUE |
| Monolevier | JOYSTICK ELECTRIQUE |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite De vitesse manuelle avec HILO 36 X 36 - Relevage électrique - 3 distributeurs mécanique arrière - Clim - Chargeur Mailleux T 408 PCH en 4 fonctions commande électrique attelages euro - |
| Date disponibilité | 29/12/2025 |

Machinisme
Élevage
