DEUTZ FAHR 6125 C RVshift RV SHIFT 2023
78500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | DEUTZ FAHR |
| Modèle | 6125 C RVshift |
| Année | 2023 |
| Version | RV SHIFT |
| Heures moteur | 650 |
| Heures estimées | 650 |
| N° interne | 42790 |
| Usure générale | 10% |
| Puissance (ch) | 123 |
| Etat moteur | NEUF |
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | RV SHIFT (proche Variation continue TTV) |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | DOUBLE HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | FIXE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | NEUF |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | NEUF |
| Radio | RADIO |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | NEUF |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 90 |
| Dimension pneumatiques avants | 380/70R28 |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Usure pneus avants | 20% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Usure pneus arrières | 20% |
| Dimension pneumatiques arrières | 480/70R38 |
| Usure chargeur | 10% |
| Marque chargeur | STOLL |
| Modèle chargeur | PRIFILINE FZ 41-33 |
| Fonctions | 3 FONCTIONS |
| Parallelogramme | MECANIQUE |
| Monolevier | TELEFLEXIBLES |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | NEUF |
| Etat éclairage | NEUF |
| Commentaires | inverseur hydraulique Boite robotisée RV shift 50 Km/h - 3 distributeurs mécaniques arrières - Pont suspendu - Clim - Chargeur FZ 41 3 fonctions commande par téléflexible - Attelages euro - |
| Date disponibilité | 31/12/2025 |

Machinisme
Élevage
