VALTRA N 124 HITECH5 Hitech 5 2017
57500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | VALTRA |
| Modèle | N 124 HITECH5 |
| Année | 2017 |
| Version | Hitech 5 |
| Heures moteur | 5200 |
| Heures estimées | 5200 |
| N° interne | 42655 |
| Usure générale | 40% |
| Puissance (ch) | 125 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | HITECH 5 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Type circuit hydraulique | CENTRE OUVERT |
| Distributeurs AR mécaniques | 4 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Prise de force avant | DROITE 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 73 |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques avants | 420/70R28 |
| Usure pneus avants | 80% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques arrières | 520/70R38 |
| Usure pneus arrières | 80% |
| Usure chargeur | 50% |
| Marque chargeur | MAILLEUX |
| Modèle chargeur | T412 |
| Fonctions | 4 FONCTIONS |
| Parallelogramme | MECANIQUE |
| Monolevier | JOYSTICK ELECTRIQUE |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite semi power shift - 4 Distributeurs mécaniques arrière - 2 Distributeurs latéraux électriques - Pont et cabine suspendu - Chargeur MX T412 4 fonctions commande électriques - Relevage et PDF AV - Disponible à partir de octobre 2025 - |
| Date disponibilité | 30/10/2025 |

Machinisme
Élevage
