CASE IH MAXXUM 125 AD8 2022
82500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | MAXXUM 125 AD8 |
| Année | 2022 |
| Numéro de série | DBDMX125VNDH55810 |
| Heures moteur | 1650 |
| Heures estimées | 1650 |
| N° interne | 39334 |
| Puissance (ch) | 125 |
| Usure générale | 20% |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Modèle transmission | Ad8 |
| Vitesses avant | 3x8 |
| Vitesses arrière | 3x8 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | DOUBLE HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | BASSE FREQUENCE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 150 |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | 1 DOUBLE EFFET |
| Prise de force avant | DROITE 1000 |
| Marque pneumatiques avants | FIRESTONE |
| Dimension pneumatiques avants | 420-70-28 |
| Usure pneus avants | 30% |
| Marque pneumatiques arrières | FIRESTONE |
| Dimension pneumatiques arrières | 520-70-38 |
| Usure pneus arrières | 40% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Fin de garantie | 2000/9/2 |
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite AD 8 - relevage électronique - 5 distributeurs électriques 4 arrières et 1 latéral - Pont et cabine suspendu - Relevage et PDF avant - Disponible à partir de décembre 2025 - |
| Date disponibilité | 31/12/2025 |

Machinisme
Élevage
