CASE IH MAXXUM 125
61500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | MAXXUM 125 |
| N° interne | 36786 |
| Usure générale | 20% |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Vitesses avant | 4x4 |
| Vitesses arrière | 4x4 |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Dimension pneumatiques arrières | 460/85R38 |
| Usure pneus arrières | 70% |
| Dimension pneumatiques avants | 380/85R28 |
| Usure pneus avants | 80% |
| Marque pneumatiques avants | FIRESTONE |
| Marque pneumatiques arrières | FIRESTONE |
| Prise de force avant | DROITE 1000 |
| Relevage avant | ZUIDBERG |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite semi powershift - 3 distributeurs arrière - Pont et cabine suspendu - Clim - Relevage et PDF AV - |

Machinisme
Élevage
