CASE IH Puma 150 cvx 2019
93500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | Puma 150 cvx |
| Année | 2019 |
| N° interne | 36784 |
| Usure générale | 30% |
| Puissance (ch) | 150 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Modèle transmission | Cvx |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | DOUBLE HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | BASSE FREQUENCE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Distributeurs AR mécaniques | AUCUN |
| Distributeurs arrières électriques | 3 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | 1 DOUBLE EFFET |
| Marque pneumatiques avants | FIRESTONE |
| Dimension pneumatiques avants | 540/65R28 |
| Usure pneus avants | 40% |
| Marque pneumatiques arrières | FIRESTONE |
| Dimension pneumatiques arrières | 650/65R38 |
| Usure pneus arrières | 40% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite CVX - 4 Distributeurs électriques 3 arrières et 1 latéral - Pont et cabine suspendu - Clim auto - Siège basse fréquence - Relevage et PDF AV - Ecran AFS 700 et HMC2 - ISOBUS - Disponible à partir de fin 2026 - |
| Date disponibilité | 31/12/2026 |

Machinisme
Élevage
