CASE IH LUXXUM 110 2019
49000 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | LUXXUM 110 |
| Année | 2019 |
| Numéro de série | DBDLX110AKSS01593 |
| Heures moteur | 3250 |
| N° interne | 35379 |
| Puissance (ch) | 110 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Vitesses avant | 4x4 |
| Vitesses arrière | 4x4 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | DOUBLE HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
| Distributeurs AR mécaniques | 2 DOUBLE EFFET |
| Distributeurs arrières électriques | 1 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Marque pneumatiques avants | MITAS |
| Marque pneumatiques arrières | MITAS |
| Dimension pneumatiques avants | 380-70-28 |
| Usure pneus avants | 70% |
| Usure pneus arrières | 50% |
| Marque chargeur | ALO |
| Modèle chargeur | Q 4L |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Numéro de série chargeur | 101192700605 |
| Fonctions | 4 FONCTIONS |
| Monolevier | JOYSTICK ELECTRIQUE |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Modèle transmission | 32X32 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 100 |
| Usure générale | 20% |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite robotisé - Relevage électrique - 2 DE/SE mécanique arrière - 1 DE/SE électrique arrière - 2 DE/SE électrique latéral - Pont et cabine suspendu - Clim Chargeur Quicke Q4L 4 fonctions électriques - masse de roues |

Machinisme
Élevage
