CASE IH Maxxum 150 AD8 2019
68000 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | Maxxum 150 AD8 |
| Année | 2019 |
| N° interne | 35376 |
| Usure générale | 40% |
| Puissance (ch) | 150 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | Ad8 |
| Vitesses avant | 3x |
| Vitesses arrière | 3x |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Siège | BASSE FREQUENCE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs arrières électriques | 3 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Prise de force avant | GAUCHE 1000 |
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
| Usure pneus avants | 60% |
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
| Dimension pneumatiques arrières | 650/65R38 |
| Usure pneus arrières | 60% |
| Dimension pneumatiques avants | 540/65R28 |
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite Robotisée AD8 - 5 distributeurs électriques 3 arrières et 2 latéraux - Pont et cabine suspendu - Clim auto - Siège basse fréquence - Frein hydraulique double et pneumatique - prés dispo Autoguidage - Relevage et PDF AV - HMC2 - |
| Date disponibilité | 30/10/2026 |

Machinisme
Élevage
