CASE IH LUXXUM 110 2019
49000 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | LUXXUM 110 |
| Numéro de série | DBDLX110CKSSO1308 |
| Année | 2019 |
| Heures moteur | 2300 |
| Heures estimées | 2300 |
| N° interne | 35167 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Puissance (ch) | 110 |
| Usure générale | 30% |
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | 32 x 32 |
| Vitesses avant | 4x |
| Vitesses arrière | 4x |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 110 |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Dimension pneumatiques avants | 440/65R28 |
| Dimension pneumatiques arrières | 540/65R38 |
| Usure pneus avants | 30% |
| Usure pneus arrières | 30% |
| Marque pneumatiques avants | MITAS |
| Marque pneumatiques arrières | MITAS |
| Commentaires | inverseur hydraulique - Boite robotisée - 3 distributeurs 2 mécanique arrière et 1 électrique arrière - Pont et cabine suspendu - Clim |
| Date disponibilité | 30/12/2025 |

Machinisme
Élevage
