CASE IH Puma 160 cvx 2015
62000 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | Puma 160 cvx |
| Année | 2015 |
| Numéro de série | |
| Heures moteur | 5100 |
| Heures estimées | 5100 |
| N° interne | 31002 |
| Usure générale | 20% |
| Puissance (ch) | 160 |
| Etat moteur | NEUF |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Modèle transmission | Cvx |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | AUTOMATIQUE |
| Etat climatisation | NEUF |
| Siège | BASSE FREQUENCE |
| Etat siège | NEUF |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 110 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs AR mécaniques | AUCUN |
| Distributeurs arrières électriques | 4 DOUBLE EFFET |
| Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | NEUF |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | AUCUN |
| Commentaire guidage | Aucun guidage ou pre dispo |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Dimension pneumatiques avants | 600/65R30 |
| Usure pneus avants | 20% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques arrières | 710/60R42 |
| Usure pneus arrières | 20% |
| Etat carrosserie | NEUF |
| Etat éclairage | NEUF |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite CVX variation continue - 4 distributeurs DE électrique arrière - Pont et cabine suspendu - Clim auto - Relevage AV - Pneu Vflector BKT disponible à partir de janvier 2026 ( les pneu seront changer ultérieurement ) |
| Date disponibilité | 30/01/2026 |

Machinisme
Élevage
