CASE IH PUMA 240 CVX 2016
81000 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | PUMA 240 CVX |
| Année | 2016 |
| Heures moteur | 4800 |
| Heures estimées | 4800 |
| N° interne | 30762 |
| Usure générale | 40% |
| Puissance (ch) | 240 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
| Modèle transmission | CVX |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | BASSE FREQUENCE |
| Etat siège | NEUF |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 150 |
| Distributeurs AR mécaniques | AUCUN |
| Distributeurs arrières électriques | 3 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | AUTOMATIQUES |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | 3 DOUBLE EFFET |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques avants | 480/70R30 |
| Usure pneus avants | 90% |
| Dimension pneumatiques arrières | 650/65R42 |
| Usure pneus arrières | 50% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite CVX variation continue - 6 distributeurs électriques 3 arrières et 3 latéraux - Pont et cabine suspendu - Plaque Power beyond - Clim - relevage avant - Masse de roues arrière - |
| Date disponibilité | 29/08/2025 |

Machinisme
Élevage
