CASE IH FARMALL 105 U PRO PRO 2015
38000 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | FARMALL 105 U PRO |
| Année | 2015 |
| Numéro de série | . |
| Heures moteur | 5600 |
| Heures estimées | 5600 |
| N° interne | 29990 |
| Version | PRO |
| Usure générale | 40% |
| Puissance (ch) | 110 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Vitesses avant | 4x |
| Vitesses arrière | 4x |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 - 1000E |
| Distributeurs AR mécaniques | 2 DOUBLE EFFET |
| Distributeurs arrières électriques | 1 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques arrières | 480/70R38 |
| Usure pneus arrières | 20% |
| Usure pneus avants | 20% |
| Usure chargeur | 30% |
| Marque chargeur | STOLL |
| Modèle chargeur | LRZ120 |
| Distrib. latéraux | 2 DOUBLE EFFET |
| Monolevier | DISTRIBUTEURS TRACTEUR |
| Tablier attelage | EURO |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite semi power shift - 3 distributeurs arrières 2 mécanique et 1 électriques - 2 distributeurs latéraux électriques - Clim - Cabine suspendu - Chargeur LRZ 120 4 fonctions attelages euro |
| Date disponibilité | 29/10/2025 |

Machinisme
Élevage
