CASE IH MAXXUM 110 EP Standard 2015
38500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | MAXXUM 110 EP |
| Année | 2015 |
| Version | Standard |
| Heures moteur | 6400 |
| Heures estimées | 6400 |
| N° interne | 29725 |
| Usure générale | 40% |
| Puissance (ch) | 110 |
| Etat moteur | NEUF |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | 16×16 |
| Vitesses avant | 4x |
| Vitesses arrière | 4x |
| Etat transmission | NEUF |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | NEUF |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs AR mécaniques | 2 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | NEUF |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 110 |
| Marque pneumatiques avants | KLEBER |
| Dimension pneumatiques avants | 14.9R28 |
| Usure pneus avants | 70% |
| Marque pneumatiques arrières | KLEBER |
| Dimension pneumatiques arrières | 18.4R38 |
| Usure pneus arrières | 50% |
| Usure chargeur | 40% |
| Marque chargeur | STOLL |
| Modèle chargeur | Fz20 profiline |
| Fonctions | 4 FONCTIONS |
| Parallelogramme | MECANIQUE |
| Monolevier | JOYSTICK ELECTRIQUE |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | NEUF |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite semi power shift - 2 distributeurs arrières mécanique - Pont et cabine suspendu - Clim - Chargeur Stoll FZ 20 Profiline 4 fonctions commande éléctrique - Disponible à partir d'avril 2026 - |

Machinisme
Élevage
