CASE IH PUMA 145 2013
48500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | PUMA 145 |
| Année | 2013 |
| Heures moteur | 6300 |
| Heures estimées | 6300 |
| N° interne | 27809 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Usure générale | 40% |
| Puissance (ch) | 145 |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Modèle transmission | 19/6 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | |
| Type circuit hydraulique | CENTRE FERME |
| Distributeurs arrières électriques | 3 DOUBLE EFFET |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Relevage avant | ORIGINE |
| Distrib. latéraux | 1 DOUBLE EFFET |
| Prise de force avant | DROITE 1000 |
| Marque pneumatiques avants | BRIDGESTONE |
| Dimension pneumatiques avants | 480/70R28 |
| Usure pneus avants | 10% |
| Marque pneumatiques arrières | BRIDGESTONE |
| Dimension pneumatiques arrières | 580/70R38 |
| Usure pneus arrières | 10% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite 19/6 - Pont et Cabine suspendu - Plaque Power beyond - 4 Distributeurs électriques 3 arrières et 1 latéral - Clim - Relevage et PDF avant avec 1 Ligne DE avant - |

Machinisme
Élevage
