CASE IH MAXXUM 100 EP Efficient Power 2011
31000 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | MAXXUM 100 EP |
| Numéro de série | ZBBE50485 |
| Année | 2011 |
| Version | Efficient Power |
| Heures estimées | 5750 |
| N° interne | 23780 |
| Usure générale | 40% |
| Puissance (ch) | 100 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Modèle transmission | Active Drive 4 |
| Vitesses avant | 4x |
| Vitesses arrière | 4x |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540 - 540E - 1000 |
| Type circuit hydraulique | LOAD SENSING |
| Distributeurs AR mécaniques | 2 DOUBLE EFFET |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Pont avant | FIXE 4RM |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Chandelles | MANUELLES |
| Relevage avant | NON EQUIPE |
| Débit pompe hydraulique (l/min) | 113 |
| Marque pneumatiques avants | CONTINENTAL |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques arrières | 460/85R38 |
| Usure pneus arrières | 20% |
| Dimension pneumatiques avants | 380/85R28 |
| Usure pneus avants | 90% |
| Usure chargeur | 50% |
| Marque chargeur | ALO |
| Modèle chargeur | Q46 |
| Fonctions | 3 FONCTIONS |
| Parallelogramme | MECANIQUE |
| Monolevier | TELEFLEXIBLES |
| Tablier attelage | EURO |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | Inverseur hydraulique - Boite semi powershift - relevage électrique - 2DE/SE mécanique arrière - Cabine suspendu Clim - Chargeur Q46 3 fonctions commande par téléflexible - Attelages euro - |

Machinisme
Élevage
