CASE IH Cx70 1998
12500 €
Intéressé ?
Contactez Alexandre au 07 56 38 66 27 ou Stéphane au 06 08 98 78 81 ou via notre formulaire de contact
ContactCaractéristiques
| Marque | CASE IH |
| Modèle | Cx70 |
| Année | 1998 |
| N° interne | 1312 |
| Puissance (ch) | 70 |
| Usure générale | 40% |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | MECANIQUE |
| Modèle transmission | 16 vitesse |
| Vitesses avant | 4x4 |
| Vitesses arrière | 2x4 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 30 KM/H |
| Inverseur | MECANIQUE |
| Type de cabine | FIXE |
| Freinage | HYDRAULIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | ETAT MOYEN |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | ETAT MOYEN |
| Radio | RADIO |
| Prise de force arrière | 540 - 1000 |
| Distributeurs AR mécaniques | 2 DOUBLE EFFET |
| Chandelles | MANUELLES |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | FIXE 2RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Dimension pneumatiques arrières | 16,9r34 |
| Usure pneus arrières | 70% |
| Dimension pneumatiques avants | 10-00-16 |
| Usure pneus avants | 50% |
| Marque pneumatiques arrières | GOODYEAR |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |
| Commentaires | Inverseur mécanique - Boite Semi power shift - Relevage électrique - 2 distributeurs mécaniques - Disponible à partir de Mai 2026 - |

Machinisme
Élevage
